走進三創(chuàng)
About San Chuang
COMPANY PROFILE
三創(chuàng)環(huán)保簡介
序號 | 設備名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 備注 |
一 | 金加工設備 | |||
1 | 車床 | C6136 | 12臺 | |
2 | 車床 | C6140 | 3臺 | |
3 | 車床 | C630 | 2臺 | |
4 | 車床 | C650 | 1臺 | |
5 | 立式車床 | φ4m | 1臺 | |
6 | 數(shù)控車床 | CAK4085ni | 2臺 | |
7 | 數(shù)控車床 | CAK50135ni | 2臺 | |
8 | 刨床 | B665 | 2臺 | |
9 | 龍門刨床 | B2010 | 1臺 | |
10 | 立臥鉆銑床 | ZX6350C | 1臺 | |
11 | 立銑床 | C33250 | 1臺 | |
12 | 立銑床 | X5032 | 1臺 | |
13 | 萬能工具銑 | X6325 | 1臺 | |
14 | 龍門銑床 | X2010C | 1臺 | |
15 | 鉆床 | Z3050 | 2臺 | |
16 | 鉆床 | Z32K | 8臺 | |
17 | 鉆床 | ZY3725 | 1臺 | |
18 | 鉆床 | Z512 | 2臺 | |
19 | 攻絲機 | S4125B | 1臺 | |
二 | 下料設備 | |||
1 | 帶式鋸床 | GB4028 | 2臺 | |
2 | 帶式鋸床 | G4028A-1 | 2臺 | |
3 | 剪板機 | B6500×16 | 1臺 | |
4 | 剪板機 | B3200×12 | 2臺 | |
5 | 剪板機 | B2500×12 | 2臺 | |
6 | 等離子切割機 | KLG-50 | 3臺 | |
7 | 火焰切割機 | 1臺 | ||
8 | 聯(lián)合沖剪機 | QA34-25 | 1臺 | |
三 | 制作焊接設備 | |||
1 | 組立機 | 1臺 | ||
2 | 調直機 | 1臺 | ||
3 | 落地式埋弧自動焊 | 1臺 | ||
4 | 門式埋弧自動焊 | 2臺 | ||
5 | 氣動電阻焊機 | DN-75 | 6臺 | |
6 | 多功能機器人 | AⅡ-B4 | 2臺 | |
7 | 多功能機器人 | AⅡ-V6 | 2臺 | |
8 | 數(shù)控激光切割機 | 1臺 | ||
9 | 鎢極氬弧焊機 | WSN-160Ⅱ | 1臺 | |
10 | 熔化極氬弧焊機 | NBM-350Z | 1臺 | |
11 | 硅整流焊機 | EXG250-550 | 8臺 | |
12 | CO2保護焊機 | NB-420A | 72臺 | |
13 | 交流焊機 | BX500~300 | 48臺 | |
四 | 成型設備 | |||
1 | 籠架機 | 3臺 | ||
2 | 移動式籠架機 | 1臺 | ||
3 | 箱體板軋機 | 1500×3060×6 | 1臺 | |
4 | 箱體板軋機 | 1500×7500×6 | 1臺 | |
5 | 極板軋機 | C480 | 2臺 | |
6 | 極板軋機 | ET24 | 1臺 | |
7 | 極板生產線 | BS線 | 2臺 | |
8 | 極板生產線 | V15線 | 1臺 | |
9 | 彩鋼板壓機 | 1臺 | ||
10 | 開式可傾壓力機 | J23-63 | 1臺 | |
11 | 壓力機 | J23-16 | 1臺 | |
12 | 深頸沖床 | 160T | 1臺 | |
13 | 深頸沖床 | 100T | 1臺 | |
14 | 沖床 | 63T | 4臺 | |
15 | 沖床 | 16T | 6臺 | |
16 | 沖床 | 6.3T | 6臺 | |
17 | 板材矯平機 | W15-6×2000 | 1臺 | |
五 | 表面處理設備 | |||
1 | 高壓無氣噴涂機 | 16臺 | ||
2 | 拋丸機 | 1臺 | ||
3 | 空壓機站 | 1臺 | ||
六 | 起重用運輸設備 | |||
1 | 行車 | 5~32t | 75臺 | |
2 | 叉車 | 7t | 2臺 | |
3 | 叉車 | 5t | 2臺 | |
4 | 貨車 | 17.5m | 1臺 | |
5 | 貨車 | 13.5m | 1臺 | |
6 | 貨車 | 9.6m | 1臺 | |
7 | 貨車 | 7.2m | 2臺 | |
七 | 質控及檢測設備 | |||
1 | 模擬電場 | 1臺 | ||
2 | 計算機開發(fā)系統(tǒng) | 1臺 | ||
3 | 材質分析儀 | LC-8 | 1臺 | 理化實驗 |
4 | 金相儀 | XJD | 1臺 | 理化實驗 |
5 | 電子拉伸度驗機 | RGM-4100 | 1臺 | 檢測設備 |
6 | 水壓試驗機 | ZD-SY | 1臺 | 檢測設備 |
7 | 超聲波探傷儀 | TUD320 | 1臺 | 檢測設備 |
8 | 磁粉探傷儀 | TCBD-2000A | 1臺 | 檢測設備 |
9 | 涂層測厚儀 | TT220 | 1臺 | 檢測設備 |
10 | 電子測振儀 | TV-100 | 1臺 | 檢測設備 |
11 | 硬度計 | HL-1000B | 1臺 | 檢測設備 |
12 | 超聲波測厚儀 | TT150A | 1臺 | 檢測設備 |
主營業(yè)務:
01、脫硫超潔凈排放提標改造
02、除塵超潔凈排放提標改造
03、水泥行業(yè)濕法石灰石-石膏法脫、脫硝(SNCR+氣化爐)、氨逃逸、氟化物超潔凈排放提標改造
04、鋼鐵行業(yè):散點無組織排放除塵器、轉爐煤氣板式濕電除塵器
Qualifications and honors
資質榮譽
實用新型證書
會員證書
營業(yè)執(zhí)照
開戶許可證
創(chuàng)新、合作、和諧、共贏
江蘇三創(chuàng)環(huán)??萍脊煞萦邢薰緦⒈小皠?chuàng)新、合作、和諧、共贏”的企業(yè)精神,愿與你攜手共同創(chuàng)造明天的宏偉藍圖。